| 1 | 2 | 3 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
George Mason University | 1 | 0 | 4 | 5 |
|
M3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| George Mason University | 15 | 11 | 22 | 48 |
| M3 | 11 | 13 | 11 | 35 |
| Team | PP | PIM |
|---|---|---|
| George Mason University | 1-6 | 10 |
| M3 | 2-4 | 14 |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 7:25 | George Mason University |
Pat Fergus
Goal (even strength)
Assists: Cameron Smith |
GRG 1 - M3 0 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| 12:46 | George Mason University | Pat Fergus: Slashing - Minor (0:0) | |
| 18:09 | M3 | Branson King: Tripping - Minor (0:0) | |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 8:07 | M3 |
Chris Siak
Goal (power play)
Assists: David DalCortivo "A" , Branson King |
GRG 1 - M3 1 |
| 13:20 | M3 |
Darren Wrzesinski
Goal (even strength)
Assists: Mike Fahringer "C" |
GRG 1 - M3 2 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| 5:35 | M3 | Tommy Intrieri: Interference - Minor (0:0) | |
| 7:09 | George Mason University | Trevor Mack: Holding - Minor (0:0) | |
| 7:57 | George Mason University | Nick Baltas: High-Sticking - Minor (0:0) | |
| 8:56 | M3 | David DalCortivo "A": Cross-Checking - Minor (0:0) | |
| 12:41 | M3 | Branson King: Roughing - Minor (0:0) | |
| 12:41 | George Mason University | Matt Rosenbergel: Checking from Behind - Minor (0:0) | |
| 14:28 | M3 | Mike Fahringer "C": Tripping - Minor (0:0) | |
| 18:20 | M3 | Anthony Manuel: Slashing - Minor (0:0) | |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 2:51 | M3 |
Mike Fahringer "C"
Goal (power play)
Assists: Anthony Manuel , Perry Shiring |
GRG 1 - M3 3 |
| 6:10 | George Mason University |
Nick Grose
Goal (even strength)
Assists: Collin Healey |
GRG 2 - M3 3 |
| 14:58 | George Mason University |
Nick Grose
Goal (even strength)
Assists: Trevor Mack |
GRG 3 - M3 3 |
| 16:31 | George Mason University |
Matt Rosenbergel
Goal (power play)
Assists: Pat Fergus |
GRG 4 - M3 3 |
| 19:09 | George Mason University |
Jackson Harnois
Goal (even strength, EN)
|
GRG 5 - M3 3 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| 2:40 | George Mason University | Andrew Cox: Interference - Minor (0:0) | |
| 15:41 | M3 | Branson King: Interference - Minor (0:0) | |
| # | Name | G | A | PIM | GWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Leitzel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alex Deyoung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jackson Harnois | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trevor Mack | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Nick Baltas | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Matt Rosenbergel | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Nick Grose | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andrew Cox | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Collin Healey | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Nigel Grove | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Harris Sciabice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Shawn Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Pat Fergus | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74 | Cameron Smith | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Lucas Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Brian Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 5 | 4 | 10 | 0 | |
| # | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Conor Hartnett | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Max Campbell | 60:00 | 35 | 32 | WIN |
| Totals: | 60:00 | 35 | 32 | 0 | |
| # | Name | Signature |
|---|
| # | Name | G | A | PIM | GWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dane Heckmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David DalCortivo "A" | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Luke Tingley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jared Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dylan Beachem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zach Dusch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Perry Shiring | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Connor Gorscak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Emery Anden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Darren Wrzesinski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Branson King | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 20 | Nolan Cappello | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Brady Parkinson "A" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tommy Intrieri | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Chris Siak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Joseph Chopp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mike Fahringer "C" | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Anthony Manuel | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | Turner Jacobs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 3 | 5 | 14 | 0 | |
| # | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Popielarcheck | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 60:00 | 48 | 43 | 0 | |
| # | Name | Signature |
|---|
1st Period -- Scoring: GRG - Fergus Goal (even strength) (Smith) 7:25. Penalties: Fergus, GRG (Slashing, Minor, 2 min) 12:46; King, M3 (Tripping, Minor, 2 min) 18:09. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: M3 - Siak Goal (power play) (DalCortivo "A", King) 8:07; M3 - Wrzesinski Goal (even strength) (Fahringer "C") 13:20. Penalties: Intrieri, M3 (Interference, Minor, 2 min) 5:35; Mack, GRG (Holding, Minor, 2 min) 7:09; Baltas, GRG (High-Sticking, Minor, 2 min) 7:57; DalCortivo "A", M3 (Cross-Checking, Minor, 2 min) 8:56; King, M3 (Roughing, Minor, 2 min) 12:41; Rosenbergel, GRG (Checking from Behind, Minor, 2 min) 12:41; Fahringer "C", M3 (Tripping, Minor, 2 min) 14:28; Manuel, M3 (Slashing, Minor, 2 min) 18:20. Goalie Changes: None.
3rd Period -- Scoring: M3 - Fahringer "C" Goal (power play) (Manuel, Shiring) 2:51; GRG - Grose Goal (even strength) (Healey) 6:10; GRG - Grose Goal (even strength) (Mack) 14:58; GRG - Rosenbergel Goal (power play) (Fergus) 16:31; GRG - Harnois Goal (even strength, EN) 19:09. Penalties: Cox, GRG (Interference, Minor, 2 min) 2:40; King, M3 (Interference, Minor, 2 min) 15:41. Goalie Changes: None.